Markatråkket 2008
.
26.07.08
Resultatliste per klasse
K 17-19 | K 20-29 | K 40-49 | M 17-19 | M 20-29 | M 30-39 |
M 40-49 | M 50-59 | M 60-69 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørnli,Heidi Kant | Ck Støren | 2:11:58,21 + 00:00,00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Værnes,Marthe Elise | TVK | 1:56:37,38 + 00:00,00 |
|
2 | Gjelten,Berit | NTNUI | 2:09:25,03 + 12:47,65 |
|
DNF | Einum,Kristine | Trollheimen SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvande,Grete | Trollheimen SK | 2:27:09,23 + 00:00,00 |
|
2 | Bjørgen,Kristin | Ck Støren | 2:28:09,25 + 01:00,02 |
|
DNS | Baadnes,Annvor Rokstad | Smøla sykkelklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansen,Andreas Sæterøy | IL Stjørdals-Blink | 1:51:07,63 + 00:00,00 |
|
2 | Hoem,Felix | Trollheimen SK | 1:51:19,50 + 00:11,87 |
|
3 | Løfald,Hallvard | Trollheimen SK | 1:51:21,00 + 00:13,37 |
|
4 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL | 1:55:47,86 + 04:40,23 |
|
5 | Blækkan,Simen | Viggja IL | 1:59:17,37 + 08:09,74 |
|
6 | Hunnes Stokkan,Morten Andre | IL Stjørdals-Blink | 1:59:19,28 + 08:11,65 |
|
7 | Langaas,Endre | Nidelv IL | 2:03:17,67 + 12:10,04 |
|
8 | Lundemo,Martin | IL Stjørdals-Blink | 2:11:39,63 + 20:32,00 |
|
9 | Sæterbø,Ole Arnt | Surnadal il | 2:19:43,04 + 28:35,41 |
|
DNS | Ulset,Jonas | Tingvoll IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brunsvik,Mikael | Nesset CK | 1:48:26,60 + 00:00,00 |
|
2 | Ulset,Nils-Erik | Trollheimen SK | 1:55:49,70 + 07:23,10 |
|
3 | Svinsås,Morten | Trollheimen SK | 1:56:08,06 + 07:41,46 |
|
4 | Gullhav,Anders | TVK | 1:58:41,63 + 10:15,03 |
|
5 | Drøpping,Ola Inge | Nesset CK Elite | 1:59:15,68 + 10:49,08 |
|
6 | Sæterbø,Svein | TVK | 2:03:07,07 + 14:40,47 |
|
7 | Stene,Ragnar | Rauma SK | 2:04:36,83 + 16:10,23 |
|
8 | Mikkelsen,Frode | Trollheimen SK | 2:09:00,39 + 20:33,79 |
|
9 | Brekke,Jørgen | Trollheimen SK | 2:10:53,05 + 22:26,45 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Reiten,Johannes | Trollheimen SK | 1:45:01,51 + 00:00,00 |
|
2 | Sæther,Inge | TVK | 1:48:26,58 + 03:25,07 |
|
3 | Drøpping,Halvor | Trollheimen SK | 1:48:26,74 + 03:25,23 |
|
4 | Skjølsvold,Lasse | Trollheimen SK | 1:51:20,58 + 06:19,07 |
|
5 | Vang,Tor | Trollheimen SK | 1:55:47,86 + 10:46,35 |
|
6 | Mikkelsen,Råg | Trollheimen SK | 1:59:17,71 + 14:16,20 |
|
7 | Husvik,Rune | Nesset CK | 1:59:17,79 + 14:16,28 |
|
8 | Røen,Geir Atle | IL Søya | 2:01:53,30 + 16:51,79 |
|
9 | Ranes,Pål | Trollheimen SK | 2:02:20,76 + 17:19,25 |
|
10 | Hopshaug,John Oddvar | Smøla sykkelklubb | 2:03:23,49 + 18:21,98 |
|
11 | Halle,Kjetil | Sparebank 1 SMN | 2:04:25,51 + 19:24,00 |
|
12 | Ranes,Jan Inge | Trollheimen SK | 2:05:55,20 + 20:53,69 |
|
13 | Grimsmo,Anders | Trollheimen SK | 2:09:36,00 + 24:34,49 |
|
14 | Weiby,Rune | Canon | 2:28:53,26 + 43:51,75 |
|
15 | Betten,Jan | Trollheimen SK | 2:33:11,60 + 48:10,09 |
|
DNF | Holter,Geir Tore | Trollheimen SK | |
|
DNF | Nes,Sverre | Trollheimen SK | |
|
DNS | Sæther,Jan | Trollheimen SK | |
|
DNS | Gjul,Tore | Trollheimen SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bolme,Kjetil | Trollheimen SK | 1:48:26,71 + 00:00,00 |
|
2 | Kvande,Rune | Trollheimen SK | 1:48:27,01 + 00:00,30 |
|
3 | Lurvik,Lars | TVK | 1:51:20,02 + 02:53,31 |
|
4 | Solli,Lars Peder | Trollheimen SK | 1:51:20,59 + 02:53,88 |
|
5 | Gjerstad,Nils Ivar | Trollheimen SK | 1:54:38,92 + 06:12,21 |
|
6 | Sogge,Kjetil | Trollheimen SK | 1:58:45,54 + 10:18,83 |
|
7 | Nordvik,Ola | Trollheimen SK | 1:59:12,00 + 10:45,29 |
|
8 | Rundgreen,Per-Otto | Malvik IL | 1:59:19,84 + 10:53,13 |
|
9 | Trodal,Ole Arnt | Trollheimen SK | 1:59:21,74 + 10:55,03 |
|
10 | Mikkelsen,Stig | Trollheimen SK | 1:59:22,23 + 10:55,52 |
|
11 | Stokkan,Kjell | IL Stjørdals-Blink | 2:02:16,19 + 13:49,48 |
|
12 | Heggset,Tor Egil | Trollheimen SK | 2:08:09,69 + 19:42,98 |
|
13 | Nordvik,Roar | Trollheimen SK | 2:10:00,07 + 21:33,36 |
|
14 | Svanem,Kjell | Trollheimen SK | 2:27:09,25 + 38:42,54 |
|
DNF | Vikan,Palmer | Trollheimen SK | |
|
DNF | Grimsmo,Aage | Trollheimen SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sanden,Hallvard | Ulvungen | 1:59:08,55 + 00:00,00 |
|
2 | Hovde,Per | Fundator BIL | 2:03:17,94 + 04:09,39 |
|
3 | Svinvik,Trond | Trollheimen SK | 2:03:19,12 + 04:10,57 |
|
4 | Edvardsen,Peder Johan | Smøla sykkelklubb | 2:05:58,22 + 06:49,67 |
|
5 | Betten,Per Jan | Surnadal il | 2:19:37,78 + 20:29,23 |
|
6 | Vikan,Rolf Arne | Fræna il | 2:39:35,09 + 40:26,54 |
|
DNS | Storset,Bjarne | Nesset CK | |
|
DNS | Aukan,Magne | Tustna i.l | |
|
DNS | Baadnes,Per Terje | Smøla sykkelklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæther,Johan | Trollheimen SK | 2:32:04,08 + 00:00,00 |
|
2 | Brekke,Bjørn | Trollheimen SK | 2:39:13,49 + 07:09,41 |
26.07.08 17:04:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SURNADAL